立即下载
2017年二季度城市建设管理工作督查考核奖罚情况
2017-08-20 19:28:01 字号:

  一线职能部门:

  衡阳广场管理委员会办公室 4月:5000 5月 0 6月 7000 合计:7000

  住建局 4月 0 5月 5000 6月 10000 合计:15000

  城管执法局 4月 10000 5月 7000 6月 5000 合计:12000

  环卫局 4月 -10000 5月 10000 6月 10000 合计:-10000

  园林所 4月 7000 5月 -10000 6月 0 合计:-10000

  中心片街道:

  广东路街道 4月 -10000 5月 5000 6月 0 合计:-5000

  东风街道 4月 0 5月 8000 6月 10000 合计:18000

  粤汉街道 4月 5000 5月 0 6月 8000 合计:8000

  苗圃街道 4月 8000 5月 10000 6月 5000 合计:15000

  冶金街道 4月 10000 5月 -10000 6月 -10000 合计:-20000

  乡镇、涉农街道:

  衡州路街道 4月 -10000 5月 5000 6月 0 合计:-5000

  东阳渡街道 4月 5000 5月 10000 6月 7500 合计:17500

  和平乡 4月 0 5月 7500 6月 5000 合计:12500

  酃湖乡 4月 10000 5月 -10000 6月 -10000 合计:-20000

  茶山坳镇 4月 7500 5月 0 6月 10000 合计:10000

  说明:4月份我区在市级考核排名第4位,根据《2017年珠晖区城市建设管理督查考核方案》珠办发{2017}28号文件,全区各单位统一不设奖,但对成绩在全区排名最末的单位,仍按正常考核规则处罚。

来源:

编辑:redcloud

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部